| 1969 | 17 de fevereiro de 1969 | Galo (17/02/69 - 6/02/70) |
| 1970 | 6 de fevereiro de 1970 | Cão (6/02/70 - 27/01/71) |
| 1971 | 27 de janeiro de 1971 | Porco (27/01/71 - 15/02/72) |
| 1972 | 15 de fevereiro de 1972 | Rato (15/02/72 - 3/02/73) |
| 1973 | 3 de fevereiro de 1973 | Búfalo (3/02/73 - 23/01/74) |
| 1974 | 23 de janeiro de 1974 | Tigre (23/01/74 - 11/02/75) |
| 1975 | 11 de fevereiro de 1975 | Coelho (11/02/75 - 31/01/76) |
| 1976 | 31 de janeiro de 1976 | Dragão (31/01/76 - 18/02/77) |
| 1977 | 18 de fevereiro de 1977 | Serpente (18/02/77 - 7/02/78) |
| 1978 | 7 de fevereiro de 1978 | Cavalo (7/02/78 - 28/01/79) |
| 1979 | 28 de janeiro de 1979 | Cabra (28/01/79 - 16/02/80) |
| 1980 | 16 de fevereiro de 1980 | Macaco (16/02/80 - 5/02/81) |
| 1981 | 5 de fevereiro de 1981 | Galo (5/02/81 - 25/01/82) |
| 1982 | 25 de janeiro de 1982 | Cão (25/01/82 - 13/02/83) |
| 1983 | 13 de fevereiro de 1983 | Porco (13/02/83 - 2/02/84) |
| 1984 | 2 de fevereiro de 1984 | Rato (2/02/84 - 20/02/85) |
| 1985 | 20 de fevereiro de 1985 | Búfalo (20/02/85 - 9/02/86) |
| 1986 | 9 de fevereiro de 1986 | Tigre (9/02/86 - 29/01/87) |
| 1987 | 29 de janeiro de 1987 | Coelho (29/01/87 - 17/02/88) |
| 1988 | 17 de fevereiro de 1988 | Dragão (17/02/88 - 6/02/89) |
| 1989 | 6 de fevereiro de 1989 | Serpente (6/02/89 - 27/01/90) |
| 1990 | 27 de janeiro de 1990 | Cavalo (27/01/90 - 15/02/91) |
| 1991 | 15 de fevereiro de 1991 | Cabra (15/02/91 - 4/02/92) |
| 1992 | 4 de fevereiro de 1992 | Macaco (4/02/92 - 23/01/93) |
| 1993 | 23 de janeiro de 1993 | Galo (23/01/93 - 10/02/94) |
| 1994 | 10 de fevereiro de 1994 | Cão (10/02/94 - 31/01/95) |
| 1995 | 31 de janeiro de 1995 | Porco (31/01/95 - 19/02/96) |
| 1996 | 19 de fevereiro de 1996 | Rato (19/02/96 - 7/02/97) |
| 1997 | 7 de fevereiro de 1997 | Búfalo (7/02/97 - 28/01/98) |
| 1998 | 28 de janeiro de 1998 | Tigre (28/01/98 - 16/02/99) |
| 1999 | 16 de fevereiro de 1999 | Coelho (16/02/99 - 5/02/00) |
| 2000 | 5 de fevereiro de 2000 | Dragão (5/02/00 - 24/01/01) |
| 2001 | 24 de janeiro de 2001 | Serpente (24/01/01 - 12/02/02) |
| 2002 | 12 de fevereiro de 2002 | Cavalo (12/02/02 - 1/02/03) |
| 2003 | 1 de fevereiro de 2003 | Cabra (1/02/03 - 22/01/04) |
| 2004 | 22 de janeiro de 2004 | Macaco (22/01/04 - 9/02/05) |
| 2005 | 9 de fevereiro de 2005 | Galo (9/02/05 - 29/01/06) |
| 2006 | 29 de janeiro de 2006 | Cão (29/01/06 - 18/02/07) |
| 2007 | 18 de fevereiro de 2007 | Porco (18/02/07 - 7/02/08) |
| 2008 | 7 de fevereiro de 2008 | Rato (7/02/08 - 26/01/09) |
| 2009 | 26 de janeiro de 2009 | Búfalo (26/01/09 - 14/02/10) |
| 2010 | 14 de fevereiro de 2010 | Tigre (14/02/10 - 3/02/11) |
| 2011 | 3 de fevereiro de 2011 | Coelho (3/02/11 - 23/01/12) |
| 2012 | 23 de janeiro de 2012 | Dragão (23/01/12 - 10/02/13) |
| 2013 | 10 de fevereiro de 2013 | Serpente (10/02/13 - 31/01/14) |
| 2014 | 31 de janeiro de 2014 | Cavalo (31/01/14 - 18/02/15) |
| 2015 | 18 de fevereiro de 2015 | Cabra (18/02/15 - 8/02/16) |
| 2016 | 8 de fevereiro de 2016 | Macaco (8/02/16 - 28/01/17) |
| 2017 | 28 de janeiro de 2017 | Galo (28/01/17- 15/02/18) |
| 2018 | 15 de fevereiro de 2018 | Cão (15/02/18 - 5/02/19) |
| 2019 | 5 de fevereiro de 2019 | Porco (5/02/19 - 25/01/20) |
| 2020 | 25 de janeiro de 2020 | Rato (25/01/20 - 12/02/21) |
| 2021 | 12 de fevereiro de 2021 | Búfalo (12/02/21 - 31/01/22) |
| 2022 | 1 de fevereiro de 2022 | Tigre (01/02/22 - 21/01/23) |
| 2023 | 22 de janeiro de 2023 | Coelho (22/01/23 - 09/02/24) |
| 2024 | 10 de fevereiro de 2024 | Dragão (10/02/24 - 28/01/25) |
| 2025 | 29 de janeiro de 2025 | Serpente (29/01/25 - 16/02/26) |
| 2026 | 17 de fevereiro de 2026 | Cavalo (17/02/26 - 05/02/27) |
Você gostou deste artigo?
Quer saber mais 🤔 ?
Escreva diretamente para o autorIsabelBarbosa !
Faça uma pergunta para Isabel
Quer compartilhar suas impressões? Deixe um comentário