Criado há mais de 700 anos por um cientista Chinês, este método superava a Ciência e a Medicina na época, pois não havia outra forma de saber o sexo do bebé antes deste nascer.
Nota*: Desconto válido unicamente na primeira consulta na Wengo com os/as Especialistas que fazem parte da promoção.
**Serviço de Apoio ao Cliente, disponível de segunda a sexta-feira das 08h00 às 20h00 (horário de Portugal Continental).
Como funciona o Calendário Chinês da Gravidez?
“Este pequeno Ser que cresce dentro de mim será uma menina ou um menino?” O Calendário Chinês de gravidez poderá dar-lhe a resposta da forma mais fácil, através da sua idade aquando a conceção.
Este Calendário é baseado no mês da conceção e na idade da mãe nesse momento.
Exemplo: se tem 33 anos e engravidou em janeiro, o Calendário Chinês indica que está grávida de uma menina.
<< Como reagirá o seu Signo a uma gravidez?
Calendário Chinês da Gravidez: é uma menina!
Mês da Concepção | Idade aquando Concepção |
Janeiro | 18, 20, 22, 25, 27, 29, 33, 37, 39, 41, 45 |
Fevereiro | 19, 21, 24, 27, 32, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 44 |
Março | 18, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 32, 34, 38, 42, 43, 44, 45 |
Abril | 19, 21, 22, 23, 28, 29, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44 |
Maio | 19, 21, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 37, 39, 45 |
Junho | 21, 22, 24, 26, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45 |
Julho | 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 33, 38, 41 |
Agosto | 19, 21, 23, 24, 26, 27, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 45 |
Setembro | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 33, 34, 36, 37, 38, 42, 43, 44 |
Outubro | 20, 21, 22, 27, 28, 31, 36, 37, 38, 42, 43, 45 |
Novembro | 19, 21, 22, 24, 26, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 39, 40, 42, 44 |
Dezembro | 19, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 38, 41, 45 |
Calendário Chinês da Gravidez: é um menino!
Mês da Concepção | Idade aquando Concepção |
Janeiro | 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44 |
Fevereiro | 18, 20, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 38, 40, 43, 45 |
Março | 19, 22, 23, 26, 27, 28, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41 |
Abril | 18, 20, 24, 26, 30, 31, 32, 36, 42, 45 |
Maio | 18, 20, 22, 23, 24, 26, 29, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44 |
Junho | 18, 19, 20, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 41, 42, 43 |
Julho | 18, 19, 20, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45 |
Agosto | 18, 20, 22, 25, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 38, 42, 44 |
Setembro | 18, 19, 20, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 35, 39, 40, 41, 45 |
Outubro | 18, 19, 23, 24, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 42, 44 |
Novembro | 18, 20, 23, 24, 27, 28, 30, 33, 37, 38, 41, 43, 45 |
Dezembro | 18, 20, 24, 25, 27, 30, 32, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 44 |
Um calendário 90% credível!
Embora não esteja, verdadeiramente cientificamente comprovado, este Calendário é conhecido por ser 90% fiável.
A Astrologia Chinesa é de facto uma ferramenta incrível que também nos pode revelar o que nos reserva este ano!
Interessante ❤️
Maria Ernesto