Diferentes dos signos do Zodíaco, os signos da Astrologia Chinesa não são ligados ao Sol, mas à Lua, mais precisamente, aos anos lunares.
Um ano lunar, é composto por 12 luas, (ou 13) todos os 12 anos e associado a um signo, representado por um animal (existem 12), que influencia o caráter, o destino de cada um.
A Astrologia Chinesa funciona assim por ciclos de 12 anos, tendo um ciclo maior de 60 anos relativo à associação dos signos e dos 5 elementos (metal, água, madeira, fogo e terra).
Nota*: Desconto válido unicamente na primeira consulta na Wengo com os/as Especialistas que fazem parte da promoção.
**Serviço de Apoio ao Cliente, disponível de segunda a sexta-feira das 08h00 às 21h00; de sábado a domingo das 11h00 às 21h00 (horário de Portugal Continental).
Um pouco diferentes a cada versão, os animais foram invocados, não só pelo Imperador de Jade, mas também por Buda e a sua ordem determina a sua presença e a sua posição na Astrologia.
Os doze animais são: o Rato, o Boi, o Tigre, o Coelho (ou o Gato), o Dragão, a Serpente, o Cavalo, a Cabra (ou a Ovelha), o Macaco, o Galo, o Cão e o Porco.
🐰 2023 é o Ano do Coelho de Água! 🐰
No dia 22 de janeiro de 2023, o “Ano do Coelho” sucederá ao Ano do Tigre na China, o que significa que passaremos de um ano Yang, ativo e dinâmico, a um ano Yin, bastante tranquilo e zen, orientado para a doçura da vida e gentileza.
Quarto no bestiário chinês, o Coelho (ou gato) é um felino que atrai, fácil de conviver, à procura de paz e harmonia. Prefere passar tempo com os amigos e a vida mundana, as festas e as inaugurações de exposições, adora arte, poesia, música e pintura. Quem o ama, segue-o...
Quem tirará maior partido do ano do Coelho?
Sob a influência do Coelho, os/as nativos/as que viverão excelentes momentos em 2023 serão: o Tigre, o Coelho, pois é o seu ano, a Cabra e o Porco.
↘ Clique nos Signos e descubra as Previsões ↙
Como é o/a nativo de Coelho?
Estes são os/as nativos/as mais elegantes do calendário chinês, e sabem valorizar-se e não têm dificuldades para brilhar na sociedade porque são amáveis e corteses. Prudentes, pensam muito antes de agir e pesam os prós e os contras antes de decidirem ou de aceitarem um convite. Têm ainda uma grande capacidade de adaptação e flexibilidade de espírito, e caem sempre em pé, refletindo a imagem do animal que representam.
2023 é o ano do Coelho de Água... E os próximos?
O Ano do Coelho substituirá o Ano do Tigre. Passaremos de um ano Yang, mais dinâmico para um ano Ying, mais calmo e sereno. E em 2024... será o ano do Dragão!
Datas | Ano | Signo | Elemento |
10 de fevereiro de 2024 ao 28 de janeiro de 2025 | 2024 | Dragão | Madeira |
29 de janeiro de 2025 ao 16 de fevereiro de 2026 | 2025 | Serpente | Madeira |
17 de fevereiro de 2026 ao 5 de fevereiro de 2027 | 2026 | Cavalo | Fogo |
6 de fevereiro de 2027 ao 25 de janeiro de 2028 | 2027 | Cabra | Fogo |
Através da sua data de nascimento, descubra qual é o seu Horóscopo Chinês e as previsões de 2023:
Se nasceu entre 1924 e 1960
Entre 1924 e 1936 | Entre 1948 e 1960 | Entre 1948 e 1960 | ||
Rato | 05/02/1924 - 24/01/1925 | 24/01/1936 - 10/02/1937 | 10/02/1948 - 28/01/1949 | |
Boi | 25/01/1925 - 10/01/1926 | 11/01/1937 - 30/01/1938 | 29/01/1949 - 16/02/1950 | |
Tigre | 13/02/1926 - 01/02/1927 | 31/01/1938 - 18/02/1939 | 17/02/1950 - 05/02/1951 | |
Coelho | 02/02/1927 - 22/01/1928 | 19/02/1939 - 07/02/1940 | 06/02/1951 - 26/01/1952 | |
Dragão | 23/01/1928 - 09/02/1929 | 08/02/1940 - 26/01/1941 | 27/01/1952 - 13/02/1953 | |
Serpente | 10/02/1929 - 29/01/1930 | 27/01/1941 - 14/02/1942 | 14/02/1953 - 02/02/1954 | |
Cavalo | 30/01/1930 - 16/02/1931 | 15/02/1942 - 04/02/1943 | 03/02/1954 - 23/01/1955 | |
Cabra | 17/02/1931 - 05/02/1932 | 05/02/1943 - 24/01/1944 | 24/01/1955 - 11/02/1956 | |
Macaco | 06/02/1932 - 25/01/1933 | 25/01/1944 - 12/02/1945 | 12/02/1956 - 30/01/1957 | |
Galo | 26/01/1933 - 13/02/1934 | 13/02/1945 - 01/02/1946 | 31/01/1957 - 17/02/1958 | |
Cão | 14/02/1934 - 03/02/1935 | 02/02/1946 - 21/01/1947 | 18/02/1958 - 07/02/1959 | |
Porco | 04/02/1935 - 23/01/1936 | 22/01/1947 - 09/02/1948 | 08/02/1959 - 27/01/1960 |
Se nasceu entre 1960 e 1984
Entre 1960 e 1972 | Entre 1972 e 1984 | |
Rato | 28/01/1960 - 14/02/1961 | 15/02/1972 - 02/02/1973 |
Boi | 15/02/1961 - 04/02/1962 | 03/02/1973 - 22/01/1974 |
Tigre | 05/02/1962 - 24/01/1963 | 23/01/1974 - 10/02/1975 |
Coelho | 25/01/1963 - 12/02/1964 | 11/01/1975 - 30/01/1976 |
Dragão | 13/02/1964 - 01/02/1965 | 31/01/1976 - 17/02/1977 |
Serpente | 02/02/1965 - 20/01/1966 | 18/02/1977 - 06/02/1978 |
Cavalo | 21/01/1966 - 08/02/1967 | 07/02/1978 - 27/01/1979 |
Cabra | 09/02/1967 - 29/01/1968 | 28/01/1979 - 15/02/1980 |
Macaco | 30/01/1968 - 16/02/1969 | 16/02/1980 - 04/02/1981 |
Galo | 17/02/1969 - 05/02/1970 | 05/02/1981 - 24/01/1982 |
Cão | 06/02/1970 - 26/01/1971 | 25/01/1982 - 12/02/1983 |
Porco | 27/01/1971 - 14/02/1972 | 13/02/1983 - 01/02/1984 |
Se nasceu a partir de 1984
Entre 1984 e 1996 | Entre 1996 e 2008 | Entre 2008 e 2020 | |
Rato | 02/02/1984 - 19/02/1985 | 19/02/1996 - 06/02/1997 | 07/02/2008 - 25/01/2009 |
Boi | 20/02/1985 - 08/02/1986 | 07/02/1997 - 27/01/1998 | 26/01/2009 - 13/02/2010 |
Tigre | 09/02/1986 - 28/01/1987 | 28/01/1998 - 15/02/1999 | 14/02/2010 - 02/02/2011 |
Coelho | 29/01/1987 - 16/02/1988 | 16/02/1999 - 04/02/2000 | 03/02/2011 - 22/01/2012 |
Dragão | 17/02/1988 - 05/02/1989 | 05/02/2000 - 23/01/2001 | 23/01/2012 - 09/02/2013 |
Serpente | 06/02/1989 - 26/01/1990 | 24/01/2001 - 11/02/2002 | 10/02/2013 - 30/01/2014 |
Cavalo | 27/01/1990 - 14/02/1991 | 12/02/2002 - 31/01/2003 | 31/01/2014 - 18/02/2015 |
Cabra | 15/02/1991 - 03/02/1992 | 01/02/2003 - 21/01/2004 | 19/02/2015 - 07/02/2016 |
Macaco | 04/02/1992 - 22/01/1993 | 22/01/2004 - 08/02/2005 | 08/02/2016 - 27/01/2017 |
Galo | 23/01/1993 - 09/02/1994 | 09/02/2005 - 28/01/2006 | 28/01/2017 - 15/02/2018 |
Cão | 10/02/1994 - 30/01/1995 | 29/01/2006 - 17/02/2007 | 16/02/2018 - 04/02/2019 |
Porco | 31/01/1995 - 18/02/1996 | 18/02/2007 - 06/02/2008 | 05/02/2019 - 24/01/2020 |
Os/as nossos/as Especialistas responderão a todas as questões relativas ao ano 2023!
![]() |
![]() |